Die Spesensätze in der Saison 2009/2010: |
||||
| bei Spielausfall | ||||
| SR | SRA | SR | SRA | |
| NRW-Liga | 40,-- € | 35,-- € | 26,-- € | 23,-- € |
| Diebels-Cup Verband | 28,-- € | 19,-- € | 18,50 € | 12,50 € |
| Niederrheinliga | 28,-- € | 19,-- € | 18,50 € | 12,50 € |
| Landesliga | 22,-- € | 16,-- € | 14,50 € | 10,50 € |
| Bezirksliga | 18,-- € | 14,-- € | 12,-- € | 9,-- € |
| Regionalliga Frauen | 25,-- € | 13,-- € | 16,-- € | 8,50 € |
| Verbandsliga Frauen | 15,-- € | 10,-- € | 10,-- € | 6,50 € |
| Landesliga Frauen | 14,-- € | 9,50 € | 10,-- € | 6,50 € |
| A-Junioren Bundesliga | 75,-- € | 37,50 € | ||
| B-Junioren Bundesliga | 75,-- € | 37,50 € | ||
| C-Junioren Regionalliga | 18,-- € | 9,-- € | 9,-- € | 4,50 € |
| U 14-Nachwuchs-Cup | 18,-- € | 9,-- € | 9,-- € | 4,40 € |
| A-Junioren Niederrheinliga | 15,-- € | 12,-- € | 10,-- € | 6,50 € |
| B-Junioren Niederrheinliga | 12,-- € | 8,-- € | 8,-- € | 5,50 € |
| C-Junioren Niederrheinliga | 9,-- € | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € |
| Juniorinnen-Niederrheinliga | 9,-- € | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € |
| Fahrgeld pro Kilometer: 0,30 € | ||||
| Kreisliga A, B, C, D | 13,-- € | 11,-- € | 8,50 € | 7,50 € |
| Diebels-Cup Kreis | 13,-- € | 11,-- € | 8,50 € | 7,50 € |
| Kreisliga Frauen | 13,-- € | 11,-- € | 8,50 € | 7,50 € |
| A-Junioren | 9,-- € | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € |
| B-Junioren | 8,-- € | 6,-- € | 5,50 € | 4,-- € |
| C-Junioren | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € | 4,-- € |
| D-Junioren | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € | 4,-- € |
| Junioreninnen | 6,-- € | 6,-- € | 4,-- € | 4,-- € |
| Senioren-Turniere | 6,20 € pro Stunde Anwesenheit | 6,20 € Fahrtkostenpauschale | ||
| Junioren-Turniere | 5,20 € pro Stunde Anwesenheit | 6,-- € Fahrtkostenpauschale | ||
|
||
| Preisstufe A | 2,30 € | Einzelfahrt |
| Preisstufe B | 4,50 € | Einzelfahrt |
Die Tabelle kann auch als pdf-Datei heruntergeladen werden: Spesen und Fahrgelder 2009/10
Eine Übersicht der Sportplätze im Kreis 1 mit den möglichen Verbindungen des VRR findet ihr hier als pdf-Datei:
Sportplätze und Anbindung ÖPNV